Pricing & Branding Options
| Qty | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Price | $44.16 | $41.73 | $39.95 | $37.62 | $35.62 | $35.11 |
| Qty | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Price | $44.16 | $41.73 | $39.95 | $37.62 | $35.62 | $35.11 |
| Qty | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Price | $42.01 | $40.54 | $38.53 | $35.71 | $33.79 | $33.28 |
| Qty | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Price | $45.59 | $43.10 | $41.28 | $38.89 | $36.84 | $36.33 |
| Qty | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Price | $44.87 | $42.42 | $40.62 | $38.25 | $36.23 | $35.72 |
Description
The Jasper Unisex Hoodie is made from a soft and durable blend of combed cotton and polyester, featuring midweight 280gsm brushed fleece for a cosy feel. The jersey-lined hood adds an extra layer of warmth, while ribbed cuffs and hem holds its shape. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Packaging
Loose Packed
Additional Description
Classic thread is only available on request. It is charged an additional fee and will add an additional lead time.
Colours
Ecru, Heather Grey, Charcoal, Graphite, Red, Olive, Aqua, Royal Blue, Slate Blue, Navy, Black.
Decoration Options
Colourflex Transfer - 95mm x 60mm
200mm x 280mm Colourflex Transfer - 350mm x 280mm Screen Print - Please refer to template (3 colours max) Embroidery - Front - 90mm circle Colourflex Transfer - Sleeve - 420mm x 80mm Faux Embroidery - 95mm x 60mm
200mm x 280mm Faux Embroidery - 350mm x 280mm Faux Embroidery - Sleeve - 420mm x 80mm DigiFlex Transfer - 95mm x 60mm
200mm x 280mm DigiFlex Transfer - 350mm x 280mm DigiFlex Transfer - Sleeve - 420mm x 80mm
Stock Level
| Colour/Type | Available Quantity | Next Shipment |
|---|---|---|
| Ecru Unisex XS | 74 | 38 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex S | 170 | 110 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex M | 270 | 110 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex L | 510 | 110 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex XL | 240 | 110 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex 2XL | 130 | 38 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex 3XL | 76 | 57 - Late Jan 2026 |
| Ecru Unisex 4XL | 38 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex XS | 93 | 19 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex S | 200 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex M | 240 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex L | 520 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex XL | 130 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex 2XL | 7 | 110 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex 3XL | 12 | 95 - Late Jan 2026 |
| Heather Grey Unisex 4XL | 8 | 95 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex XS | 75 | 38 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex S | 150 | 110 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex M | 180 | 110 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex L | 460 | 110 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex XL | 210 | 110 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex 2XL | 100 | 38 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex 3XL | 76 | 57 - Late Jan 2026 |
| Charcoal Unisex 4XL | 41 | 95 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex XS | 80 | 38 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex S | 160 | 110 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex M | 280 | 110 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex L | 460 | 110 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex XL | 230 | 110 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex 2XL | 120 | 38 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex 3XL | 82 | 57 - Late Jan 2026 |
| Graphite Unisex 4XL | 38 | 95 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex XS | 77 | 38 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex S | 170 | 110 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex M | 280 | 110 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex L | 480 | 110 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex XL | 240 | 110 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex 2XL | 130 | 38 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex 3XL | 79 | 57 - Late Jan 2026 |
| Red Unisex 4XL | 41 | 95 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex XS | 79 | 38 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex S | 140 | 110 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex M | 230 | 110 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex L | 470 | 110 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex XL | 210 | 110 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex 2XL | 120 | 38 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex 3XL | 85 | 57 - Late Jan 2026 |
| Olive Unisex 4XL | 41 | 95 - Late Jan 2026 |
| Aqua Unisex XS | 92 | - |
| Aqua Unisex S | 90 | - |
| Aqua Unisex M | 270 | - |
| Aqua Unisex L | 350 | - |
| Aqua Unisex XL | 270 | - |
| Aqua Unisex 2XL | 180 | - |
| Aqua Unisex 3XL | 47 | - |
| Aqua Unisex 4XL | 47 | - |
| Royal Blue Unisex XS | 72 | 38 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex S | 38 | 110 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex M | 210 | 110 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex L | 270 | 110 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex XL | 220 | 110 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 2XL | 150 | 38 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 3XL | 43 | 57 - Late Jan 2026 |
| Royal Blue Unisex 4XL | 42 | 95 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex XS | 72 | 38 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex S | 170 | 110 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex M | 280 | 110 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex L | 460 | 110 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex XL | 230 | 110 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 2XL | 120 | 38 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 3XL | 70 | 57 - Late Jan 2026 |
| Slate Blue Unisex 4XL | 38 | 95 - Late Jan 2026 |
| Navy Unisex XS | - | 81 - Mid Mar 2026 |
| Navy Unisex S | - | 34 - Late Jan 2026 |
| Navy Unisex M | - | 130 - Late Jan 2026 |
| Navy Unisex L | - | 130 - Mid Mar 2026 |
| Navy Unisex XL | - | 75 - Late Jan 2026 |
| Navy Unisex 2XL | - | 74 - Mid Mar 2026 |
| Navy Unisex 3XL | - | 34 - Late Jan 2026 |
| Navy Unisex 4XL | - | 92 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex XS | 88 | 95 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex S | 250 | 140 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex M | 270 | 140 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex L | 630 | 19 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex XL | 260 | 47 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex 2XL | 110 | 47 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex 3XL | 61 | 57 - Late Jan 2026 |
| Black Unisex 4XL | 10 | 76 - Late Jan 2026 |
All orders are subject to stock availability at the time and placement of order. We will advise by email if there is not enough stock for your order.
Can you help with artwork, design, or logo formatting?
Yes! Our in-house design team can help ensure your logo looks professional and impactful. Simply upload your logo, and we’ll prepare a digital proof showing exactly how it will look on your chosen product. If you don’t have artwork ready, we can assist with layout, clean-up, or even basic design creation.
Will I see a digital proof before my order goes into production?
Absolutely. Every order comes with a free digital proof for your approval before we start production. This ensures you know exactly what the final product will look like (to scale, with your logo/artwork). Nothing is printed until you give the go-ahead.
What if I need my products urgently?
We understand deadlines! Many items have express production options such as 7-day, or 10-day turnaround. Contact us to confirm availability.
What printing methods do you offer?
We offer a wide range of decoration methods including screen print, pad print, digital transfer, embroidery, laser engraving, debossing, and more. The available options depend on the product — check the product page for details.
Do you offer discounts for bulk orders?
Yes. The more you order, the lower the price per unit. Our pricing tables on each product page reflect volume discounts, but for very large orders, contact us for a custom quote.
Can you ship Australia-wide?
Yes, we deliver across Australia. Tracking details will be provided once your order is dispatched.
Prices are subject to change at any time and without prior notice
Prices shown are based on the client supplying suitable artwork
Freight is additional to prices shown and will be charged at cost
Optional blank / undecorated available for cheaper and quicker turnaround upon request
Quick Quote / Order Form
Long Trustworthy & Recognized
Member of Appa
Price Beat Policy
for Same Item
Fast Responsive Team
& Turnaround Time
Best Services, Best Price
& Best Quality
5-Star Google Reviews
& Thousands of Happy
Customers
100% Australian
Company
Big Valiety of Goods
from Budget to Premium
Nationwide
Services & Delivery